Growing Together
Quickly invest via BICNET
Term | Limit | Rate |
12 Months | N/A | 2.75% |
24 Months | N/A | 2.85% |
Term | Limit | Rate |
12 Months | N/A | 2.75% |
24 Months | N/A | 2.85% |
Term | Limit | Rate |
731 Days | Up to N$100k | 5.25% |
1096 Days | Up to N$1m | 5.75% |
Term | Limit | Rate |
31 Days | Up to N$100k | 2.55% |
91 Days | Up to N$100k | 2.80% |
181 Days | Up to N$100k | 3.80% |
366 Days | Up to N$100k | 4.75% |
Term | Limit | Rate |
31 Days | Up to N$100k | 2.55% |
Up to N$5m | 3.05% | |
91 Days | Up to N$100k | 2.80% |
Up to N$5m | 3.30% | |
181 Days | Up to N$100k | 3.80% |
Up to N$5m | 4.30% |
Others clients considered this info relevant